參考均價:30500元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計2022年12月底交房
建筑面積:39.4 ㎡㎡ | 參考總價:120.17萬元 | 參考首付:48.07萬元(四成)
參考均價:30500元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2022年12月底交房
建筑面積:60.09 ㎡㎡ | 參考總價:183.27萬元 | 參考首付:73.31萬元(四成)
參考均價:30500元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2022年12月底交房
建筑面積:72.4 ㎡㎡ | 參考總價:220.82萬元 | 參考首付:88.33萬元(四成)
參考均價:30500元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計2022年12月底交房
建筑面積:86.25 ㎡㎡ | 參考總價:263.06萬元 | 參考首付:105.22萬元(四成)
面積:39.4 ㎡㎡
面積:60.09 ㎡㎡
面積:72.4 ㎡㎡
面積:86.25 ㎡㎡